 | | Назначение: Пирометр инфракрасный С-700 предназначен для использования в качестве инфракрасного датчика с аналоговым выходом 4 … 20 мА или цифровым RS-485 при измерении температуры поверхностей твердых (в том числе сыпучих тел) и расплавов различных материалов по их собственному тепловому излучению бесконтактным способом.
Область применения: - металлургия - цементная промышленность - стекольная промышленность - керамическая промышленность.
|
Технические характеристики:
| Диапазон измерения температуры, °С | +700 … +2200 ºС |
| Оптическая система | линзовая (объектив – одиночная линза из стекла К8) |
| Показатель визирования | 1:100 |
| Минимальное расстояние до объекта измерения | 0,1 м |
| Спектральный диапазон работы прибора | 0.82 … 0.97 мкм |
| Диапазон установки поправочного коэффициента (теплового излучения) | 0.01…2.5 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности | ±(1+0,001· t*) |
| Питание | токовая петля 4 … 20 мА |
| Быстродействие | 0,5с |
| Срок службы | 10 лет |
Условия эксплуатации: - температура (работа без охлаждения) - температура (работа с охлаждением - относительная влажность - атмосферное давление | -20 … +80ºС до + 120 °С до 80% 46 … 106 кПа
|
| Функциональные возможности | - интерфейс для связи с компьютером RS-485 (С-700.2) - аналоговый выход 4 … 20 мА (с погрешностью преобразования температура – ток – 0,5 %) |
| Габаритные размеры пирометра, мм | 42х235 |
| Масса, кг | 0,35 |
| t*- числовое значение измеренной температуры |